🔬 Ciencias
Matemáticas
Álgebra, análisis, estadística y computación. Una de las titulaciones con mayor empleabilidad (datos, finanzas, tecnología).
4 años · 240 ECTSBach. Ciencias y Tecnología
Asignaturas que ponderan
- Matemáticas II ⭐×0.2
- Física ⭐×0.2
- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II ⭐×0.1
- Química×0.1
- Tecnología e Ingeniería II×0.1
Madrid (UPM/UC3M), Cataluña (UPC), Andalucía y C. Valenciana ponderan habitualmente Matemáticas II y Física a 0,2; Dibujo Técnico II y Tecnología e Ingeniería II a 0,2 en la mayoría de escuelas; Química entre 0,1 y 0,2 según centro. Valores típicos: verificar en la tabla oficial de cada comunidad.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Salamanca | 12.891 (2024) | 12.89 |
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 12.703 (2024) | 12.70 |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Cataluña · Barcelona | 12.552 (2026) | 12.51 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 12.364 (2024) | 12.36 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 12.302 (2026) | 12.31 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · A Coruña | 12.214 (2026) | 12.21 |
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 12.060 (2025) | 12.06 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 11.870 (2026) | 11.66 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 11.813 (2026) | 11.81 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 11.677 (2026) | 11.56 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 11.632 (2026) | 11.45 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 11.622 (2026) | 11.46 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Zaragoza | 11.523 (2025) | 11.52 |
| Universidad Politécnica de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 11.461 (2026) | 11.16 |
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 11.450 (2025) | 11.45 |
| Universidad de Extremadura | Extremadura · Badajoz | 11.252 (2025) | 11.25 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Comunidad de Madrid · Madrid | 11.228 (2026) | 10.97 |
| Universidad de Cádiz | Andalucía · Cádiz | 11.185 (2026) | 11.03 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Valladolid | 11.185 (2026) | 11.19 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 11.011 (2026) | 11.01 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 8.667 (2026) | 8.37 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.