🚀 Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería Informática
Software, sistemas, redes, algoritmos e IA. Profesión con muy alta demanda y fuerte componente emprendedor.
4 años · 240 ECTSBach. Ciencias y Tecnología
Asignaturas que ponderan
- Matemáticas II ⭐×0.2
- Física ⭐×0.2
- Tecnología e Ingeniería II ⭐×0.2
- Química×0.1
- Dibujo Técnico II ⭐×0.1
Madrid (UPM/UC3M), Cataluña (UPC), Andalucía y C. Valenciana ponderan habitualmente Matemáticas II y Física a 0,2; Dibujo Técnico II y Tecnología e Ingeniería II a 0,2 en la mayoría de escuelas; Química entre 0,1 y 0,2 según centro. Valores típicos: verificar en la tabla oficial de cada comunidad.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 10.874 (2025) | 10.87 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 10.534 (2024) | 10.53 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.531 (2026) | 10.44 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.492 (2026) | 10.49 |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.483 (2026) | 10.37 |
| Universidad Carlos III de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.445 (2026) | 10.49 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.430 (2026) | 10.39 |
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 10.308 (2024) | 10.31 |
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Salamanca | 10.237 (2024) | 10.24 |
| Universitat Politècnica de Catalunya | Cataluña · Barcelona | 10.008 (2026) | 9.71 |
| Universidad Politécnica de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 9.994 (2026) | 9.90 |
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 9.956 (2025) | 9.96 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · A Coruña | 9.944 (2026) | 9.94 |
| Universidad de Extremadura | Extremadura · Cáceres | 9.700 (2025) | 9.70 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 9.590 (2026) | 9.29 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 9.553 (2026) | 9.25 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 9.182 (2026) | 8.88 |
| Universidade da Coruña | Galicia · A Coruña | 9.176 (2026) | 9.18 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 9.016 (2026) | 8.72 |
| Universidad de Cádiz | Andalucía · Cádiz | 8.934 (2026) | 8.63 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 8.867 (2026) | 8.87 |
| Universitat Rovira i Virgili | Cataluña · Tarragona | 8.310 (2026) | 8.13 |
| Universitat de Girona | Cataluña · Girona | 8.147 (2026) | 7.91 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Valladolid | 8.039 (2026) | 8.04 |
| Universitat de Lleida | Cataluña · Barcelona | 7.918 (2026) | 7.86 |
| Universidad de Córdoba | Andalucía · Córdoba | 7.863 (2026) | 7.56 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Zaragoza | 7.770 (2025) | 7.77 |
| Universidade de Vigo | Galicia · Ourense | 7.764 (2026) | 7.76 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 7.414 (2026) | 7.27 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias · Las Palmas | 6.361 (2025) | 6.36 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.