🩺 Salud
Psicología
Estudio de la conducta y los procesos mentales. Para ejercer como psicólogo sanitario se necesita el Máster en Psicología General Sanitaria; PIR para clínica.
4 años · 240 ECTSBach. Ciencias y TecnologíaBach. Humanidades y Ciencias Sociales
Asignaturas que ponderan
- Biología ⭐×0.2
- Matemáticas II ⭐×0.2
- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II ⭐×0.2
- Química ⭐×0.1
- Física×0.1
- Empresa y Diseño de Modelos de Negocio×0.1
Valores típicos (0,1/0,2) de las tablas de ponderación de Madrid, Cataluña, Andalucía y C. Valenciana; cada universidad puede variar una materia de 0,1 a 0,2. No se usan 0,15 en las tablas consultadas. Consultar la tabla oficial del año.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 11.641 (2024) | 11.64 |
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Salamanca | 11.505 (2024) | 11.51 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · A Coruña | 11.330 (2026) | 11.33 |
| Universidad de Extremadura | Extremadura · Badajoz | 11.275 (2025) | 11.28 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 11.260 (2026) | 11.19 |
| Universidad de Cádiz | Andalucía · Cádiz | 11.159 (2026) | 11.14 |
| Universidad de Córdoba | Andalucía · Córdoba | 11.093 (2026) | 11.14 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Teruel | 11.078 (2025) | 11.08 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 11.070 (2026) | 11.37 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Comunidad de Madrid · Madrid | 11.068 (2026) | 11.11 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 10.953 (2026) | 11.11 |
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 10.931 (2025) | 10.93 |
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 10.852 (2024) | 10.85 |
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 10.790 (2025) | 10.79 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.544 (2026) | 10.54 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 10.372 (2026) | 10.42 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 9.766 (2026) | 9.73 |
| Universitat de Girona | Cataluña · Girona | 9.728 (2026) | 9.74 |
| Universitat de Lleida | Cataluña · Lleida | 9.726 (2026) | 9.71 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 9.660 (2026) | 9.54 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 9.531 (2026) | 9.53 |
| Universitat Rovira i Virgili | Cataluña · Tarragona | 9.350 (2026) | 9.25 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.