📈 Sociales, Empresa y Derecho
Periodismo
Información, redacción multimedia, periodismo de datos y medios digitales.
4 años · 240 ECTSBach. Humanidades y Ciencias Sociales
Asignaturas que ponderan
- Latín II ⭐×0.2
- Geografía ⭐×0.2
- Historia del Arte ⭐×0.2
- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II×0.2
- Empresa y Diseño de Modelos de Negocio×0.2
- Lengua Extranjera II ⭐×0.1
Valores típicos (0,1/0,2) de las tablas de ponderación de Madrid, Cataluña, Andalucía y C. Valenciana; cada universidad puede variar una materia de 0,1 a 0,2. No se usan 0,15 en las tablas consultadas. Consultar la tabla oficial del año.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña · Barcelona | 10.800 (2026) | 10.99 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Zaragoza | 10.777 (2025) | 10.78 |
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 10.336 (2024) | 10.34 |
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 10.130 (2025) | 10.13 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 9.864 (2026) | 10.12 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · A Coruña | 9.502 (2026) | 9.50 |
| Universitat Rovira i Virgili | Cataluña · Tarragona | 9.060 (2026) | 9.19 |
| Universidad Carlos III de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 8.813 (2026) | 8.77 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 8.214 (2026) | 8.21 |
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 7.820 (2025) | 7.82 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Comunidad de Madrid · Madrid | 7.189 (2026) | 6.89 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 5.304 (2025) | 5.30 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Valladolid | 5.212 (2026) | 5.21 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 5.000 (2026) | 5.00 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.