🩺 Salud
Medicina
Grado habilitante de seis años; da acceso al MIR para obtener una especialidad médica. Es la titulación con notas de corte más altas de España.
6 años · 360 ECTSBach. Ciencias y Tecnología
Asignaturas que ponderan
- Biología ⭐×0.2
- Química ⭐×0.2
- Matemáticas II ⭐×0.2
- Física ⭐×0.1
Andalucía (DUA 2026): Medicina pondera Biología, Química y Matemáticas II a 0,2 y Física a 0,1. Madrid y Cataluña ponderan a 0,2 Biología y Química en todas sus facultades; Física/Matemáticas II varían entre 0,1 y 0,2 según universidad. No se han detectado ponderaciones 0,15 en las tablas 2026-2028 consultadas.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 13.230 (2025) | 13.23 |
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Salamanca | 13.214 (2024) | 13.21 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 13.209 (2026) | 13.15 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 13.164 (2026) | 13.12 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 13.053 (2026) | 13.05 |
| Universidad de Córdoba | Andalucía · Córdoba | 13.000 (2026) | 12.91 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 12.998 (2026) | 13.00 |
| Universidad de Cádiz | Andalucía · Cádiz | 12.990 (2026) | 12.91 |
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 12.980 (2025) | 12.98 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 12.950 (2026) | 12.94 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Zaragoza | 12.925 (2025) | 12.93 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 12.890 (2024) | 12.89 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Comunidad de Madrid · Madrid | 12.889 (2026) | 12.87 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias · Las Palmas | 12.856 (2025) | 12.86 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · A Coruña | 12.844 (2026) | 12.84 |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid · Madrid | 12.824 (2026) | 12.80 |
| Universidad de Extremadura | Extremadura · Badajoz | 12.773 (2025) | 12.77 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Valladolid | 12.760 (2026) | 12.76 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 12.720 (2026) | 12.75 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 12.685 (2026) | 12.60 |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña · Barcelona | 12.534 (2026) | 12.48 |
| Universitat Rovira i Virgili | Cataluña · Tarragona | 12.426 (2026) | 12.35 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 12.354 (2026) | 12.28 |
| Universitat de Lleida | Cataluña · Lleida | 12.344 (2026) | 12.28 |
| Universitat de Girona | Cataluña · Girona | 12.302 (2026) | 12.23 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.