📈 Sociales, Empresa y Derecho
Maestro en Educación Primaria
Habilita para la docencia en primaria (6-12 años) con menciones (inglés, educación física, NEE...). En Cataluña se exige además la Prova d'Aptitud Personal (PAP).
4 años · 240 ECTSBach. Humanidades y Ciencias SocialesBach. Ciencias y Tecnología
Asignaturas que ponderan
- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II ⭐×0.2
- Matemáticas II×0.2
- Lengua Extranjera II ⭐×0.2
- Geografía ⭐×0.2
- Biología ⭐×0.1
- Historia del Arte×0.1
Valores típicos (0,1/0,2) de las tablas de ponderación de Madrid, Cataluña, Andalucía y C. Valenciana; cada universidad puede variar una materia de 0,1 a 0,2. No se usan 0,15 en las tablas consultadas. Consultar la tabla oficial del año.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 10.990 (2025) | 10.99 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias · Las Palmas | 10.651 (2025) | 10.65 |
| Universidad Carlos III de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.370 (2026) | 10.37 |
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 10.275 (2024) | 10.28 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 10.130 (2026) | 10.13 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 10.112 (2024) | 10.11 |
| Universidade da Coruña | Galicia · A Coruña | 9.890 (2026) | 9.89 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · Lugo | 9.776 (2026) | 9.78 |
| Universidade de Vigo | Galicia · Ourense | 9.674 (2026) | 9.67 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 9.671 (2026) | 9.67 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 9.486 (2026) | 9.26 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 9.451 (2026) | 9.52 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 9.401 (2026) | 9.62 |
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 9.325 (2025) | 9.32 |
| Universitat de Girona | Cataluña · Girona | 9.176 (2026) | 9.31 |
| Universitat Rovira i Virgili | Cataluña · Tarragona | 9.008 (2026) | 9.03 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 8.972 (2026) | 8.99 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Zaragoza | 8.848 (2025) | 8.85 |
| Universidad de Cádiz | Andalucía · Cádiz | 8.810 (2026) | 8.83 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 8.180 (2026) | 8.46 |
| Universitat de Lleida | Cataluña · Lleida | 8.140 (2026) | 8.39 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 8.000 (2026) | 7.79 |
| Universidad de Córdoba | Andalucía · Córdoba | 7.902 (2026) | 8.04 |
| Universidad de Extremadura | Extremadura · Badajoz | 7.475 (2025) | 7.48 |
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Ávila | 7.117 (2024) | 7.12 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Valladolid | 6.290 (2026) | 6.29 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.