📈 Sociales, Empresa y Derecho
Maestro en Educación Infantil
Habilita para la docencia de 0 a 6 años. En Cataluña requiere la PAP.
4 años · 240 ECTSBach. Humanidades y Ciencias Sociales
Asignaturas que ponderan
- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II ⭐×0.2
- Lengua Extranjera II ⭐×0.2
- Geografía ⭐×0.2
- Biología ⭐×0.1
- Historia del Arte×0.1
Valores típicos (0,1/0,2) de las tablas de ponderación de Madrid, Cataluña, Andalucía y C. Valenciana; cada universidad puede variar una materia de 0,1 a 0,2. No se usan 0,15 en las tablas consultadas. Consultar la tabla oficial del año.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 10.420 (2025) | 10.42 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias · Las Palmas | 10.337 (2025) | 10.34 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 10.167 (2026) | 10.25 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 9.808 (2026) | 9.81 |
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 9.682 (2024) | 9.68 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · Lugo | 9.538 (2026) | 9.54 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 9.230 (2024) | 9.23 |
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 9.112 (2025) | 9.11 |
| Universidade da Coruña | Galicia · A Coruña | 9.001 (2026) | 9.00 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Comunidad de Madrid · Madrid | 8.940 (2026) | 8.84 |
| Universidade de Vigo | Galicia · Ourense | 8.856 (2026) | 8.86 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 8.629 (2026) | 8.63 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 8.512 (2026) | 8.21 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 8.478 (2026) | 8.26 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 8.420 (2026) | 8.21 |
| Universitat de Girona | Cataluña · Girona | 8.142 (2026) | 8.08 |
| Universidad de Cádiz | Andalucía · Cádiz | 8.000 (2026) | 7.85 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Zaragoza | 8.000 (2025) | 8.00 |
| Universitat Rovira i Virgili | Cataluña · Tarragona | 7.830 (2026) | 7.81 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 7.770 (2026) | 7.70 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 7.516 (2026) | 7.77 |
| Universidad de Córdoba | Andalucía · Córdoba | 7.166 (2026) | 7.24 |
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Ávila | 5.709 (2024) | 5.71 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Valladolid | 5.061 (2026) | 5.06 |
| Universitat de Lleida | Cataluña · Lleida | 5.000 (2026) | 5.00 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.