🩺 Salud
Fisioterapia
Prevención, tratamiento y rehabilitación mediante agentes físicos y ejercicio terapéutico.
4 años · 240 ECTSBach. Ciencias y Tecnología
Asignaturas que ponderan
- Biología ⭐×0.2
- Química ⭐×0.2
- Matemáticas II ⭐×0.2
- Física ⭐×0.1
Andalucía (DUA 2026): Medicina pondera Biología, Química y Matemáticas II a 0,2 y Física a 0,1. Madrid y Cataluña ponderan a 0,2 Biología y Química en todas sus facultades; Física/Matemáticas II varían entre 0,1 y 0,2 según universidad. No se han detectado ponderaciones 0,15 en las tablas 2026-2028 consultadas.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 12.351 (2025) | 12.35 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Melilla | 12.319 (2026) | 12.34 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 12.160 (2026) | 12.01 |
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Salamanca | 12.070 (2024) | 12.07 |
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 12.000 (2025) | 12.00 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Zaragoza | 11.972 (2025) | 11.97 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias · Las Palmas | 11.736 (2025) | 11.74 |
| Universidad de Córdoba | Andalucía · Córdoba | 11.596 (2026) | 11.61 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 11.570 (2024) | 11.57 |
| Universidad de Cádiz | Andalucía · Cádiz | 11.514 (2026) | 11.43 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 11.420 (2026) | 11.42 |
| Universidad de Extremadura | Extremadura · Badajoz | 11.211 (2025) | 11.21 |
| Universidade da Coruña | Galicia · A Coruña | 11.060 (2026) | 11.06 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Comunidad de Madrid · Madrid | 11.020 (2026) | 11.05 |
| Universidade de Vigo | Galicia · Pontevedra | 10.974 (2026) | 10.97 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 10.952 (2026) | 10.88 |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.862 (2026) | 10.87 |
| Universitat de Lleida | Cataluña · Lleida | 10.810 (2026) | 10.79 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 10.676 (2026) | 10.68 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 10.610 (2026) | 10.73 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Soria | 10.546 (2026) | 10.55 |
| Universitat Rovira i Virgili | Cataluña · Tarragona | 9.964 (2026) | 9.86 |
| Universitat de Girona | Cataluña · Barcelona | 7.199 (2026) | 7.03 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.