📚 Humanidades
Filología / Estudios Ingleses / Lenguas
Lengua, literatura y lingüística (española, inglesa, clásicas...). Salidas en docencia, edición, comunicación y gestión cultural.
4 años · 240 ECTSBach. Humanidades y Ciencias Sociales
Asignaturas que ponderan
- Latín II ⭐×0.2
- Griego II ⭐×0.2
- Historia del Arte ⭐×0.2
- Geografía×0.2
- Lengua Extranjera II ⭐×0.1
Valores típicos (0,1/0,2) de las tablas de ponderación de Madrid, Cataluña, Andalucía y C. Valenciana; cada universidad puede variar una materia de 0,1 a 0,2. No se usan 0,15 en las tablas consultadas. Consultar la tabla oficial del año.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 11.163 (2024) | 11.16 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 10.099 (2026) | 10.30 |
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 8.609 (2025) | 8.61 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 8.369 (2026) | 8.59 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 8.107 (2026) | 8.11 |
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Salamanca | 7.859 (2024) | 7.86 |
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 7.640 (2025) | 7.64 |
| Universidad de Cádiz | Andalucía · Cádiz | 7.568 (2025) | 7.57 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Zaragoza | 7.108 (2025) | 7.11 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 7.060 (2026) | 7.06 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 6.434 (2026) | 6.73 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 5.000 (2024) | 5.00 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Valladolid | 5.000 (2026) | 5.00 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 5.000 (2026) | 5.00 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 5.000 (2026) | 5.00 |
| Universitat de Lleida | Cataluña · Lleida | 5.000 (2026) | 5.00 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · A Coruña | 5.000 (2026) | 5.00 |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid · Madrid | 5.000 (2026) | 5.00 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 5.000 (2026) | 5.00 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.