📈 Sociales, Empresa y Derecho
Economía
Análisis económico, econometría, macro y microeconomía; salidas en banca, consultoría, sector público y organismos internacionales.
4 años · 240 ECTSBach. Humanidades y Ciencias SocialesBach. Ciencias y Tecnología
Asignaturas que ponderan
- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II ⭐×0.2
- Matemáticas II ⭐×0.2
- Empresa y Diseño de Modelos de Negocio ⭐×0.2
- Geografía ⭐×0.1
- Lengua Extranjera II×0.1
- Historia del Arte×0.1
Madrid, Cataluña, Andalucía y C. Valenciana ponderan a 0,2 Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las CCSS II y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio; Geografía e Historia del Arte suelen ponderar 0,1 (Cataluña y algunas madrileñas). Valores típicos: verificar en la tabla oficial.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 11.508 (2026) | 11.63 |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña · Barcelona | 10.722 (2026) | 10.79 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 9.970 (2026) | 10.15 |
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 9.906 (2024) | 9.91 |
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Salamanca | 9.611 (2024) | 9.61 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 9.230 (2026) | 9.29 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 9.228 (2026) | 9.31 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 9.045 (2026) | 9.35 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 8.886 (2026) | 8.89 |
| Universitat de Girona | Cataluña · Girona | 8.848 (2026) | 8.86 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Comunidad de Madrid · Madrid | 8.789 (2026) | 8.64 |
| Universitat Rovira i Virgili | Cataluña · Tarragona | 8.166 (2026) | 8.25 |
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 8.080 (2025) | 8.08 |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid · Madrid | 7.895 (2026) | 8.01 |
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 7.890 (2025) | 7.89 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Zaragoza | 7.379 (2025) | 7.38 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 7.278 (2026) | 7.28 |
| Universidade da Coruña | Galicia · A Coruña | 7.270 (2026) | 7.27 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 6.880 (2026) | 7.02 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 6.366 (2026) | 6.37 |
| Universidade de Vigo | Galicia · Pontevedra | 5.476 (2026) | 5.48 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Valladolid | 5.042 (2026) | 5.04 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 5.000 (2024) | 5.00 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias · Las Palmas | 5.000 (2025) | 5.00 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · A Coruña | 5.000 (2026) | 5.00 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.