📈 Sociales, Empresa y Derecho
Derecho
Formación jurídica general. Para ejercer como abogado se requiere el Máster de Acceso a la Abogacía y el examen estatal; oposiciones a judicatura, notarías, etc.
4 años · 240 ECTSBach. Humanidades y Ciencias Sociales
Asignaturas que ponderan
- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II ⭐×0.2
- Empresa y Diseño de Modelos de Negocio ⭐×0.2
- Latín II ⭐×0.2
- Geografía ⭐×0.2
- Historia del Arte×0.1
- Lengua Extranjera II×0.1
- Griego II×0.1
Valores típicos (0,1/0,2) de las tablas de ponderación de Madrid, Cataluña, Andalucía y C. Valenciana; cada universidad puede variar una materia de 0,1 a 0,2. No se usan 0,15 en las tablas consultadas. Consultar la tabla oficial del año.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 11.613 (2026) | 11.64 |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña · Barcelona | 10.920 (2026) | 11.15 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Zaragoza | 10.471 (2025) | 10.47 |
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 10.280 (2025) | 10.28 |
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 10.080 (2024) | 10.08 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 9.880 (2026) | 9.90 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 9.736 (2026) | 9.81 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 9.708 (2026) | 9.80 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Comunidad de Madrid · Madrid | 9.618 (2026) | 9.84 |
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Salamanca | 9.580 (2024) | 9.58 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · A Coruña | 9.464 (2026) | 9.46 |
| Universidade da Coruña | Galicia · A Coruña | 9.277 (2026) | 9.28 |
| Universidad de Extremadura | Extremadura · Cáceres | 9.125 (2025) | 9.13 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 9.106 (2026) | 9.00 |
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 9.081 (2025) | 9.08 |
| Universitat Rovira i Virgili | Cataluña · Tarragona | 8.744 (2026) | 8.89 |
| Universidade de Vigo | Galicia · Ourense | 8.660 (2026) | 8.66 |
| Universitat de Girona | Cataluña · Girona | 8.474 (2026) | 8.46 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 8.418 (2026) | 8.68 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 8.154 (2026) | 8.15 |
| Universitat de Lleida | Cataluña · Lleida | 8.084 (2026) | 8.10 |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid · Madrid | 8.016 (2026) | 7.86 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 7.982 (2026) | 8.19 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 7.980 (2026) | 7.98 |
| Universidad de Cádiz | Andalucía · Cádiz | 7.805 (2026) | 7.75 |
| Universidad de Córdoba | Andalucía · Córdoba | 7.061 (2026) | 7.10 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Valladolid | 6.452 (2026) | 6.45 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 5.000 (2024) | 5.00 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias · Las Palmas | 5.000 (2025) | 5.00 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.