🩺 Salud
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD)
Entrenamiento, educación física, gestión deportiva y actividad física para la salud. Muchas universidades exigen pruebas físicas de acceso.
4 años · 240 ECTSBach. Ciencias y TecnologíaBach. Humanidades y Ciencias Sociales
Asignaturas que ponderan
- Biología ⭐×0.2
- Matemáticas II ⭐×0.2
- Física ⭐×0.2
- Química×0.1
- Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II ⭐×0.1
Valores típicos (0,1/0,2) de las tablas de ponderación de Madrid, Cataluña, Andalucía y C. Valenciana; cada universidad puede variar una materia de 0,1 a 0,2. No se usan 0,15 en las tablas consultadas. Consultar la tabla oficial del año.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 11.645 (2025) | 11.64 |
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 11.460 (2025) | 11.46 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 11.378 (2026) | 11.28 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 11.130 (2024) | 11.13 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Huesca | 11.100 (2025) | 11.10 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Soria | 10.953 (2026) | 10.95 |
| Universidad de Cádiz | Andalucía · Cádiz | 10.909 (2026) | 10.81 |
| Universidad de Extremadura | Extremadura · Cáceres | 10.720 (2025) | 10.72 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.719 (2026) | 10.77 |
| Universidade da Coruña | Galicia · A Coruña | 10.596 (2026) | 10.60 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 10.578 (2026) | 10.43 |
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 10.566 (2024) | 10.57 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 10.562 (2026) | 10.50 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.490 (2026) | 10.49 |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.390 (2026) | 10.42 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 10.364 (2026) | 10.27 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 10.135 (2026) | 10.09 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias · Las Palmas | 10.123 (2025) | 10.12 |
| Universidade de Vigo | Galicia · Pontevedra | 10.010 (2026) | 10.01 |
| Universitat de Lleida | Cataluña · Lleida | 9.230 (2026) | 9.15 |
| Universidad Politécnica de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 8.253 (2026) | 7.95 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.