🔬 Ciencias
Biotecnología
Aplicación de la biología molecular y la ingeniería a la salud, la agroalimentación y la industria.
4 años · 240 ECTSBach. Ciencias y Tecnología
Asignaturas que ponderan
- Biología ⭐×0.2
- Química ⭐×0.2
- Matemáticas II ⭐×0.2
- Física ⭐×0.1
Andalucía (DUA 2026): Medicina pondera Biología, Química y Matemáticas II a 0,2 y Física a 0,1. Madrid y Cataluña ponderan a 0,2 Biología y Química en todas sus facultades; Física/Matemáticas II varían entre 0,1 y 0,2 según universidad. No se han detectado ponderaciones 0,15 en las tablas 2026-2028 consultadas.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Salamanca | 12.712 (2024) | 12.71 |
| Universidad Politécnica de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 12.623 (2026) | 12.57 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 12.570 (2024) | 12.57 |
| Universidad de Zaragoza | Aragón · Zaragoza | 12.464 (2025) | 12.46 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 12.366 (2026) | 12.37 |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Canarias · Las Palmas | 12.357 (2025) | 12.36 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 12.313 (2026) | 12.21 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · A Coruña | 12.288 (2026) | 12.29 |
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 12.134 (2024) | 12.13 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 11.446 (2026) | 11.25 |
| Universidad de Córdoba | Andalucía · Córdoba | 11.427 (2026) | 11.51 |
| Universidad de Cádiz | Andalucía · Cádiz | 11.161 (2026) | 11.05 |
| Universidad de Valladolid | Castilla y León · Palencia | 11.084 (2026) | 11.08 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 11.079 (2026) | 11.08 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 10.989 (2026) | 10.73 |
| Universitat Rovira i Virgili | Cataluña · Tarragona | 10.282 (2026) | 10.02 |
| Universitat de Girona | Cataluña · Girona | 10.170 (2026) | 10.08 |
| Universitat de Lleida | Cataluña · Lleida | 9.971 (2026) | 9.86 |
| Universidad de Extremadura | Extremadura · Badajoz | 9.961 (2025) | 9.96 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.