🔬 Ciencias
Biología
Ciencia de los seres vivos: genética, ecología, zoología, botánica y biología celular.
4 años · 240 ECTSBach. Ciencias y Tecnología
Asignaturas que ponderan
- Biología ⭐×0.2
- Química ⭐×0.2
- Matemáticas II ⭐×0.2
- Geología y Ciencias Ambientales ⭐×0.2
- Física×0.1
Andalucía (DUA 2026): Medicina pondera Biología, Química y Matemáticas II a 0,2 y Física a 0,1. Madrid y Cataluña ponderan a 0,2 Biología y Química en todas sus facultades; Física/Matemáticas II varían entre 0,1 y 0,2 según universidad. No se han detectado ponderaciones 0,15 en las tablas 2026-2028 consultadas.
Por universidad
| Universidad | Comunidad | Último corte | Proyección |
|---|---|---|---|
| Universitat de València | Comunitat Valenciana · Valencia | 11.494 (2024) | 11.49 |
| Universidad de La Laguna | Canarias · Santa Cruz de Tenerife | 11.300 (2025) | 11.30 |
| Universidad de Oviedo | Principado de Asturias · Asturias | 10.734 (2024) | 10.73 |
| Universitat de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 10.682 (2026) | 10.49 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña · Barcelona | 10.678 (2026) | 10.56 |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia · A Coruña | 10.510 (2026) | 10.51 |
| Universidad de Málaga | Andalucía · Málaga | 10.300 (2025) | 10.30 |
| Universidad de Sevilla | Andalucía · Sevilla | 10.069 (2026) | 9.98 |
| Universidad de Salamanca | Castilla y León · Salamanca | 10.040 (2024) | 10.04 |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 9.869 (2026) | 9.87 |
| Universidad Rey Juan Carlos | Comunidad de Madrid · Madrid | 9.814 (2026) | 9.75 |
| Universidade de Vigo | Galicia · Pontevedra | 9.754 (2026) | 9.75 |
| Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid · Madrid | 9.654 (2026) | 9.62 |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid · Madrid | 9.615 (2026) | 9.57 |
| Universidad de Granada | Andalucía · Granada | 9.519 (2026) | 9.82 |
| Universitat de Girona | Cataluña · Girona | 9.414 (2026) | 9.18 |
| Universitat de les Illes Balears | Illes Balears · Illes Balears | 9.286 (2026) | 9.26 |
| Universidade da Coruña | Galicia · A Coruña | 9.132 (2026) | 9.13 |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia · Murcia | 9.097 (2026) | 9.10 |
| Universidad de Córdoba | Andalucía · Córdoba | 7.766 (2026) | 8.07 |
La proyección es una estimación orientativa basada en la tendencia de años anteriores. Las notas de corte oficiales se publican cada verano.